1学期中間テスト成績アップご紹介!
★2023年 1学期中間テスト結果!★ |
|
||||||||||
中間テストの点数アップ、高得点獲得の一部をご紹介します! | |||||||||||
[中学生の部] | |||||||||||
(1)5教科合計400点以上獲得! | |||||||||||
中3 | 日比野中 | 5教科 | 417点 | 獲得! | (4回連続400点以上獲得!) | ||||||
中3 | 日比野中 | 5教科 | 405点 | 獲得! | (2度目の400点超え!過去最高点獲得!) | ||||||
中1 | 日比野中 | 5教科 | 403点 | 獲得! | (中学初のテストで400点超え!) | ||||||
(2)5教科合計350点以上獲得! | |||||||||||
中3 | 日比野中 | 5教科 | 383点 | 獲得! | |||||||
中3 | 昭和橋中 | 5教科 | 365点 | 獲得! | |||||||
中3 | 日比野中 | 5教科 | 364点 | 獲得! | |||||||
(3)5教科合計50点以上アップ! | |||||||||||
中2 | 日比野中 | 5教科 | 89点 | アップ! | (72点→161点) | ||||||
中3 | 昭和橋中 | 5教科 | 59点 | アップ! | (306点→365点) | ||||||
中2 | 日比野中 | 5教科 | 57点 | アップ! | (260点→317点) | ||||||
(4)5教科合計20点以上アップ! | |||||||||||
中3 | 日比野中 | 5教科 | 39点 | アップ! | (134点→173点) | ||||||
中3 | 日比野中 | 5教科 | 28点 | アップ! | (336点→364点) | ||||||
中2 | 日比野中 | 5教科 | 27点 | アップ! | (196点→223点) | ||||||
中3 | 日比野中 | 5教科 | 23点 | アップ! | (382点→405点) | ||||||
(5)1教科90点以上獲得! | |||||||||||
中3 | 日比野中 | 社会 | 96点 | 獲得! | |||||||
中3 | 日比野中 | 英語 | 94点 | 獲得! | |||||||
中3 | 日比野中 | 英語 | 90点 | 獲得! | |||||||
中3 | 日比野中 | 英語 | 90点 | 獲得! | |||||||
(6)1教科80点以上獲得! | |||||||||||
中1 | 日比野中 | 社会 | 87点 | 獲得! | |||||||
中3 | 日比野中 | 国語 | 87点 | 獲得! | |||||||
中1 | 昭和橋中 | 英語 | 87点 | 獲得! | |||||||
中1 | 日比野中 | 英語 | 86点 | 獲得! | |||||||
中3 | 日比野中 | 社会 | 86点 | 獲得! | |||||||
中1 | 日比野中 | 数学 | 85点 | 獲得! | |||||||
中3 | 日比野中 | 国語 | 85点 | 獲得! | |||||||
中3 | 日比野中 | 社会 | 85点 | 獲得! | |||||||
中3 | 昭和橋中 | 数学 | 83点 | 獲得! | |||||||
中3 | 日比野中 | 数学 | 83点 | 獲得! | |||||||
中3 | 昭和橋中 | 理科 | 82点 | 獲得! | |||||||
(7)1教科70点以上獲得! | |||||||||||
中3 | 日比野中 | 国語 | 79点 | 獲得! | |||||||
中2 | 日比野中 | 理科 | 78点 | 獲得! | |||||||
中3 | 日比野中 | 数学 | 78点 | 獲得! | |||||||
中2 | 日比野中 | 社会 | 76点 | 獲得! | |||||||
中3 | 日比野中 | 数学 | 76点 | 獲得! | |||||||
中1 | 日比野中 | 理科 | 74点 | 獲得! | |||||||
中3 | 日比野中 | 理科 | 74点 | 獲得! | |||||||
中3 | 日比野中 | 理科 | 73点 | 獲得! | |||||||
中3 | 日比野中 | 英語 | 72点 | 獲得! | |||||||
中3 | 日比野中 | 理科 | 72点 | 獲得! | |||||||
中1 | 日比野中 | 国語 | 71点 | 獲得! | |||||||
中2 | 日比野中 | 数学 | 71点 | 獲得! | |||||||
中3 | 日比野中 | 国語 | 71点 | 獲得! | |||||||
(8)1教科20点以上アップ! | |||||||||||
中2 | 日比野中 | 数学 | 33点 | アップ! | (6点→39点) | ||||||
中3 | 日比野中 | 理科 | 24点 | アップ! | (50点→74点) | ||||||
中3 | 昭和橋中 | 理科 | 24点 | アップ! | (58点→82点) | ||||||
中2 | 日比野中 | 理科 | 22点 | アップ! | (2点→24点) | ||||||
中2 | 日比野中 | 数学 | 22点 | アップ! | (49点→71点) | ||||||
中2 | 日比野中 | 理科 | 22点 | アップ! | (34点→56点) | ||||||
中2 | 日比野中 | 理科 | 20点 | アップ! | (58点→78点) | ||||||
(9)1教科10点以上アップ! | |||||||||||
中2 | 日比野中 | 社会 | 19点 | アップ! | (57点→76点) | ||||||
中3 | 日比野中 | 理科 | 19点 | アップ! | (54点→73点) | ||||||
中3 | 日比野中 | 社会 | 18点 | アップ! | (23点→42点) | ||||||
中3 | 日比野中 | 理科 | 19点 | アップ! | (14点→33点) | ||||||
中3 | 日比野中 | 社会 | 18点 | アップ! | (67点→85点) | ||||||
中3 | 日比野中 | 理科 | 18点 | アップ! | (54点→72点) | ||||||
中2 | 日比野中 | 国語 | 17点 | アップ! | (22点→39点) | ||||||
中3 | 日比野中 | 社会 | 17点 | アップ! | (69点→86点) | ||||||
中3 | 日比野中 | 理科 | 17点 | アップ! | (44点→61点) | ||||||
中3 | 日比野中 | 社会 | 17点 | アップ! | (8点→25点) | ||||||
中3 | 昭和橋中 | 英語 | 15点 | アップ! | (52点→67点) | ||||||
中3 | 日比野中 | 理科 | 15点 | アップ! | (24点→39点) | ||||||
中3 | 昭和橋中 | 数学 | 15点 | アップ! | (68点→83点) | ||||||
中2 | 日比野中 | 理科 | 14点 | アップ! | (50点→64点) | ||||||
中3 | 日比野中 | 数学 | 13点 | アップ! | (63点→76点) | ||||||
中2 | 日比野中 | 国語 | 11点 | アップ! | (50点→61点) | ||||||
中2 | 日比野中 | 社会 | 11点 | アップ! | (14点→25点) | ||||||
中3 | 日比野中 | 英語 | 11点 | アップ! | (83点→94点) | ||||||
中3 | 日比野中 | 国語 | 11点 | アップ! | (72点→83点) | ||||||
※イベントやキャンペーンは教室ごとに異なります